Khi liên lạc với người thân ở tỉnh thành khác hoặc ở nước ngoài, bạn cần biết mã điện thoại của từng khu vực. Tại Việt Nam, mã vùng được chia theo 64 đầu số tương ứng với 64 tỉnh thành toàn quốc. Dưới đây là phần hướng dẫn tra cứu mã vùng điện thoại Việt Nam và các nước trên thế giới.
Mục lục
Mã vùng điện thoại là gì?
Mã vùng điện thoại hiện được áp dụng tại 2 phạm trù khác nhau là giữa các khu vực trong cùng một đất nước và giữa các quốc gia trên thế giới. Việc đặt mã vùng số điện thoại cũng như là một cách để định danh, xác định tên, khu vực và vị trí của một tỉnh thành hay một quốc gia vậy. Tưởng như chỉ là những con số hình thức nhưng mã vùng lại có tác động to lớn trong việc tạo sự liên hệ giữa khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ riêng tại Việt Nam, mã vùng điện thoại cũng rất được quan tâm trên thế giới. Các quốc gia phát triển, đang phát triển đều đang từng bước đưa ra những chính sách chuyển đổi mã vùng nhằm phù hợp với sự phát triển không ngừng của viễn thông và công nghệ thông tin. Với những tác động có ảnh hưởng đến vậy, hiểu được bản chất của mã vùng điện thoại là điều cần thiết với mỗi người hiện nay.
Vai trò của mã vùng điện thoại
Mã vùng điện thoại giữ một vị trí đặc biệt quan trọng đối với việc quản lý thông tin viễn thông của nước ta hiện nay. Đặc biệt, trong thời kỳ số hoá. Kự tăng vọt của các thiết bị di động thông minh đã gây không ít khó khăn trong việc quản lý kho số viễn thông của nhà nước.

Từ thực tế trên, mã vùng điện thoại ngày càng quan trọng với những vai trò nổi bật như:
Đồng nhất và quản lý các cuộc gọi
Việc sát nhập hay tách cách tỉnh thành cũ dễ gây nhiễu trong quá trình liên lạc. Việc đồng nhất lại mã vùng sẽ giúp bộ thông tin dễ dàng sắp xếp và xây dựng mạng lưới viễn thông khỏe, mạnh và thông suốt hơn.
Tạo mạng lưới liên lạc ổn định với thế giới
Nếu kho số quốc gia được quản lý tốt, việc liên hệ với các quốc gia thế giới sẽ thuận tiện hơn nhiều. Bởi vậy có thể thấy, mã vùng điện thoại là một trong những yếu tố thúc đẩy mỗi một quốc gia có bước tiến phát triển lớn để theo kịp sự phát triển chung của toàn thế giới.
Quản trị mạng
Hầu hết, các dòng điện thoại hiện nay đều có kết nối mạng đi kèm với chức năng nghe gọi đơn thuần. Và trên hết, từ các diễn đàn, website, mạng xã hội cần đăng ký đều sử dụng số điện thoại rất nhiều. Dựa vào đây, công tác quản trị mạng cũng sẽ dễ dàng và đơn giản hơn.

Tra cứu mã số điện thoại các tỉnh tại Việt Nam
Đợt thay đổi mã số điện thoại gần nhất được Bộ TT&TT áp dụng năm 2017. Theo đó, mã số điện thoại các tỉnh Việt Nam thay đổi như sau:
STT | Tỉnh/thành phố trên toàn quốc | Mã vùng (chưa bao gồm số 0 ở đầu) |
Các Tỉnh Tây Bắc Bộ | ||
1 | Sơn La | 212 |
2 | Lai Châu | 213 |
3 | Lào Cai | 214 |
4 | Điện Biên | 215 |
5 | Yên Bái | 216 |
6 | Hòa Bình | 218 |
Các Tỉnh Đông Bắc Bộ | ||
7 | Quảng Ninh | 203 |
8 | Bắc Giang | 204 |
9 | Lạng Sơn | 205 |
10 | Cao Bằng | 206 |
11 | Tuyên Quang | 207 |
12 | Thái Nguyên | 208 |
13 | Bắc Kạn | 209 |
14 | Phú Thọ | 210 |
15 | Hà Giang | 219 |
Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng | ||
16 | Vĩnh Phúc | 211 |
17 | Hải Dương | 220 |
18 | Hưng Yên | 221 |
19 | Bắc Ninh | 222 |
20 | Hà Nội | 24 |
21 | Hải Phòng | 225 |
22 | Hà Nam | 226 |
23 | Thái Bình | 227 |
24 | Nam Định | 228 |
25 | Ninh Bình | 229 |
Các Tỉnh Bắc Trung Bộ | ||
26 | Quảng Bình | 232 |
27 | Quảng Trị | 233 |
28 | Thừa Thiên – Huế | 234 |
29 | Thanh Hoá | 237 |
30 | Nghệ An | 238 |
31 | Hà Tĩnh | 239 |
Các Tỉnh Nam Trung Bộ | ||
32 | Quảng Nam | 235 |
33 | Đà Nẵng | 236 |
34 | Bình Thuận | 252 |
35 | Quảng Ngãi | 255 |
36 | Bình Định | 256 |
37 | Phú Yên | 257 |
38 | Khánh Hoà | 258 |
39 | Ninh Thuận | 259 |
Các Tỉnh Tây Nguyên | ||
40 | Kon Tum | 260 |
41 | Đắc Nông | 261 |
42 | Đắk Lắk | 262 |
43 | Lâm Đồng | 263 |
44 | Gia Lai | 269 |
Các Tỉnh Vùng Đông Nam Bộ | ||
45 | Thành phố Hồ Chí Minh | 28 |
46 | Đồng Nai | 251 |
47 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 254 |
48 | Bình Phước | 271 |
49 | Bình Dương | 274 |
50 | Tây Ninh | 276 |
Các Tỉnh Tây Nam Bộ | ||
51 | Vĩnh Long | 270 |
52 | Long An | 272 |
53 | Tiền Giang | 273 |
54 | Bến Tre | 275 |
55 | Đồng Tháp | 277 |
56 | Cà Mau | 290 |
57 | Bạc Liêu | 291 |
58 | Cần Thơ | 292 |
59 | Hậu Giang | 293 |
60 | Trà Vinh | 294 |
61 | An Giang | 296 |
62 | Kiên Giang | 297 |
63 | Sóc Trăng | 299 |
Mã số điện thoại quốc tế
Bảng tra cứu mã số điện thoại quốc tế
STT | Tên nước | Mã nước | STT | Tên nước | Mã nước |
1 | Alaska | 1+907 | 122 | Cook Isl. | 682 |
2 | Albania | 355 | 123 | Costa Rica | 506 |
3 | Andorra | 376 | 124 | Diego Garcia | 246 |
4 | Armenia | 374 | 125 | Djibouti | 253 |
5 | Australia | 61 | 126 | Dominica Isl. | 1+767 |
6 | Austria | 43 | 127 | Dominican Rep. | 1+809 |
7 | Azerbaijan | 994 | 128 | Ecuador | 593 |
8 | Azores Isl. | 351 | 129 | Egypt | 20 |
9 | Baleric.Isl | 34+971 | 130 | El Salvador | 503 |
10 | Belarus | 375 | 131 | Equatorial Guinea | 240 |
11 | Belgium | 32 | 132 | Eritrea | 291 |
12 | Bosnia – Heregovina | 387 | 133 | Ethiopia | 251 |
13 | Brunei | 673 | 134 | Falkland Isl. | 500 |
14 | Bulgaria | 359 | 135 | Faroe Isl. | 298 |
15 | Cambodia | 855 | 136 | Fiji | 679 |
16 | Canada | 1 | 137 | French Guiana | 594 |
17 | Canary Isl. | 34 | 138 | French Polynesia | 689 |
18 | China | 86 | 139 | Gabon | 241 |
19 | Christmas Isl | 61 | 140 | Gambia | 220 |
20 | Cocos Isl. | 61 | 141 | Ghana | 233 |
21 | Croatia | 385 | 142 | Greenland | 299 |
22 | Cuba | 53 | 143 | Grenada | 1+473 |
23 | Cyprus | 357 | 144 | Guadeloupe | 590 |
24 | Czech | 420 | 145 | Guam | 1+671 |
25 | Denmark | 45 | 146 | Guatemala | 502 |
26 | East Timor | 670 | 147 | Guinea | 224 |
27 | Estonia | 372 | 148 | Guinea Bissau | 245 |
28 | Finland | 358 | 149 | Guyana | 592 |
29 | France | 33 | 150 | Haiti | 509 |
30 | Georgia | 995 | 151 | Hawaii | 1+808 |
31 | Germany | 49 | 152 | Honduras | 504 |
32 | Gibratar | 350 | 153 | Iran | 98 |
33 | Greece | 30 | 154 | Iraq | 964 |
34 | Hongkong | 852 | 155 | Israel | 972 |
35 | Hungary | 36 | 156 | Ivory Coast | 225 |
36 | Iceland | 354 | 157 | Jamaica | 1+876 |
37 | India | 91 | 158 | Jordan | 962 |
38 | Indonesia | 62 | 159 | Kenya | 254 |
39 | Ireland | 353 | 160 | Kiribati | 686 |
40 | Italy | 39 | 161 | Kuwait | 965 |
41 | Japan | 81 | 162 | Lebanon | 961 |
42 | Kazakhstan | 7 | 163 | Lesotho | 266 |
43 | Korea , DPR of | 850 | 164 | Liberia | 231 |
44 | Korea , Rep. of | 82 | 165 | Libya | 218 |
45 | Kyrgyzstan | 996 | 166 | Madagasca | 261 |
46 | Laos | 856 | 167 | Malawi | 265 |
47 | Latvia | 371 | 168 | Maldives | 960 |
48 | Liechtenstein | 423 | 169 | Mali | 223 |
49 | Lithuania | 370 | 170 | Marshall Isl. | 692 |
50 | Luxembourg | 352 | 171 | Martinique | 596 |
51 | Macao | 853 | 172 | Mauritania | 222 |
52 | Macedonia | 389 | 173 | Mauritius | 230 |
53 | Madeira | 351+91 | 174 | Mayotte Isl. | 269 |
54 | Malaysia | 60 | 175 | Mexico | 52 |
55 | Malta | 356 | 176 | Micronesia | 691 |
56 | Moldova | 373 | 177 | Midway Isl. | 1+808 |
57 | Monaco | 377 | 178 | Montserrat | 1+664 |
58 | Mongolia | 976 | 179 | Morocco | 212 |
59 | Myanmar | 95 | 180 | Mozambique | 258 |
60 | Netherlands | 31 | 181 | Namibia | 264 |
61 | New Zealand | 64 | 182 | Nauru | 674 |
62 | Norway | 47 | 183 | Nepal | 977 |
63 | Philippines | 63 | 184 | Netherlands Antilles | 599 |
64 | Poland | 48 | 185 | New Caledonia | 687 |
65 | Portugal | 351 | 186 | Nicaragua | 505 |
66 | Romania | 40 | 187 | Niger | 227 |
67 | Russia | 7 | 188 | Nigeria | 234 |
68 | Saipan ( Mariana ) | 1+670 | 189 | Niue Isl. | 683 |
69 | San Marino | 378 | 190 | Norfolk Isl. | 672 |
70 | Singapore | 65 | 191 | Oman | 968 |
71 | Slovakia | 421 | 192 | Pakistan | 92 |
72 | Slovenia | 386 | 193 | Palau | 680 |
73 | Spain | 34 | 194 | Palestine | 970 |
74 | Spanish North Africa | 34 | 195 | Panama | 507 |
75 | Sweeden | 46 | 196 | Papua New Guinea | 675 |
76 | Switzerland | 41 | 197 | Paraguay | 595 |
77 | Taiwan | 886 | 198 | Peru | 51 |
78 | Tajikistan | 992 | 199 | Puerto Rico | 1+787 |
79 | Thailand | 66 | 200 | Qatar | 974 |
80 | Turkmenistan | 993 | 201 | Reunion | 262 |
81 | Ukraine | 380 | 202 | Ruwanda | 250 |
82 | United Kingdom | 44 | 203 | Sao Tome and Principe | 239 |
83 | USA | 1 | 204 | Saudi Arabia | 966 |
84 | Uzbekistan | 998 | 205 | Senegal | 221 |
85 | Vatican City | 39 | 206 | Seychelles | 248 |
86 | Yugoslavia | 381 | 207 | Sierra Leone | 232 |
87 | Afghanistan | 93 | 208 | Solomon Isl. | 677 |
88 | Algeria | 213 | 209 | Somalia | 252 |
89 | American Samoa | 684 | 210 | South Africa | 27 |
90 | American Virgin Isl. | 1+340 | 211 | Sri Lanka | 94 |
91 | Angola | 244 | 212 | St Helena | 290 |
92 | Anguilla | 1+264 | 213 | St Kitts and Nevis | 1+869 |
93 | Antigua Barbuda | 1+268 | 214 | St Lucia | 1+758 |
94 | Argentina | 54 | 215 | St Pierre and Miquelon | 508 |
95 | Aruba | 297 | 216 | St Vicent & Grenadines | 1+784 |
96 | Ascension Isl. | 247 | 217 | Sudan | 249 |
97 | Bahamas | 1+242 | 218 | Surinam | 597 |
98 | Bahrain | 973 | 219 | Swaziland | 268 |
99 | Bangladesh | 880 | 220 | Syria | 963 |
100 | Barbados | 1+246 | 221 | Tanzania | 255 |
101 | Belize | 501 | 222 | Togo | 228 |
102 | Benin | 229 | 223 | Tonga | 676 |
103 | Bermuda | 1+441 | 224 | Tokelau | 690 |
104 | Bhutan | 975 | 225 | Trinidad &Tobago | 1+868 |
105 | Bolivia | 591 | 226 | Tunisia | 216 |
106 | Bostwana | 267 | 227 | Turkey | 90 |
107 | Brazil | 55 | 228 | Turks and Caicos Isl. | 1+649 |
108 | British Virgin Isl. | 1+284 | 229 | Tuvalu | 688 |
109 | Burkinafaso | 226 | 230 | Uganda | 256 |
110 | Burundi | 257 | 231 | United Arab Emirates | 971 |
111 | Cameroon | 237 | 232 | Uruguay | 598 |
112 | Cape Verde | 238 | 233 | Vanuatu | 678 |
113 | Cayman Isl. | 1+345 | 234 | Venezuela | 58 |
114 | Caribbean Isl | 1+809 | 235 | Wake Isl. | 1+808 |
115 | Central African Rep. | 236 | 236 | Wallis & Futuna Isl. | 681 |
116 | Chad | 235 | 237 | Western Sahara | 21 |
117 | Chile | 56 | 238 | Western Samoa | 685 |
118 | Colombia | 57 | 239 | Yemen Republic | 967 |
119 | Comoros | 269 | 240 | Zambia | 260 |
120 | Congo , Rep of the | 242 | 241 | Zimbabue | 263 |
121 | Congo , DPR of the | 243 |
Cách thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại bàn
Để thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại bàn bất kỳ bạn thực hiện theo cú pháp: 0 + Mã Quốc gia +Mã vùng + Số điện thoại cố định.
00 | 1 | – – – | – – – – – – – |
IDD | Đầu số Canada | Mã vùng/Mã thành phố | Số điện thoại |
Cách gọi điện thoại bàn trong nước
Ví dụ cách gọi số điện thoại bàn ở Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Bạn tiến hành bấm số 0283 888 xxx. Trong đó, 28 là mã vùng Thành phố Hồ Chí Minh, 3888xxx là số điện thoại cố định bạn muốn gọi đến.

Cách gọi từ nước ngoài về Việt Nam:
- Mã IDD của Việt Nam: 011
- Đầu số Việt Nam: 84
Ví dụ: Bạn muốn gọi cho người thân ở Nam Định. Áp dụng cú pháp trên bảng, ta bấm dãy số: 011 – 84 – 228 – xxxxxxx
Cách gọi điện thoại ra nước ngoài:
Các số điện thoại quốc tế thường được viết với dấu cộng (+) ở phía trước rồi đến mã số điện thoại quốc gia. VD: Số điện thoại của của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada là (+1613) 236 0772.
- Mã IDD của Canada: 00
- Đầu số Canada: 1
Để gọi cho ĐSQ Việt Nam tại Canada, bạn bấm dãy số: 1 – 613 – 236 – 0772

Trên đây là những thông tin về mã vùng điện thoại Việt Nam và Quốc tế. Nếu có thắc mắc, vui lòng để lại bình luận bên dưới để được giải đáp. Xin cảm ơn!